
10W 20W 30W 40W 50W 60W 80W 90W 100W 12V 24V 5bb 36 células Painel solar pequeno policristalino usando energia solar ou energia solar renovável para trailers europeus
Condições de pagamento da embalagem de fábrica: Empresa Como solicitar suporte se os produtos falharem na garantia? 1.;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | painel solar |
| Número de célula | 36 peças |
| Moldura do painel | Liga de alumínio prateado e anodizado |
| Peso por peça | 7,0kg |
| Célula solar | Poli Silício, Fatia de 156*156mm |
| Força maxima | 18V |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | GV, ROHS |
| Marca comercial | Sol Dourado |
| Origem | China |
| Código HS | 85414020 |
| Capacidade de produção | 150.000 toneladas/ano |
Descrição do produto

| Painel solar poli 100Watt | ||
| Informação básica | ||
| Painel | JS-18100P | |
| Categoria | Poli | |
| Parâmetro de desempenho elétrico (STC) | ||
| Potência máxima-Pmax | Wp | 100 |
| Tolerância de energia | % | 0~+3 |
| Tensão Máxima de Potência-Vmp | V | 18 |
| Corrente máxima de operação-Imp | A | 5,56 |
| Tensão de circuito aberto-Voc | V | 21.6 |
| Corrente de curto-circuito-Isc | A | 5,94 |
| Tensão Máxima do Sistema-VDC | V | 1000 |
| Eficiência da Célula Solar-ηm | % | >17,7% |
| Condição de teste padrão | STC | Irradiância1000W/m2,temperatura ambiente25ºC ,qualidade atmosféricaAM1.5 |
| Componentes e dados mecânicos | ||
| Célula solar | Silício poli, fatia de 156*156mm | |
| Número de célula | 36 unidades | |
| Tamanho do Painel | 999*660*25 | |




Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



